回转窑燃烧系统
回转窑是一种窑体能旋转运行的炉窑目前在我冶金、建材、化工、食品等行业广泛使用
回转窑燃烧器
该系列燃烧器适用于球团炉(回转窑、竖炉)、石灰煅烧窑(回转窑、圆筒竖窑、矩形竖窑等)、铁合金焙烧回转窑、干燥回转窑等系列燃烧装置。
燃油燃烧器
●产品性能简介
◇可以燃用轻油、重柴油、重油、焦油、渣油、等燃油,能实现冷态直接点火;
◇可以燃用液化气、天然气、高炉、转炉、焦炉、发生炉、城市煤气等;
◇可以多种燃料混烧,多种燃气,多种燃油,油/气混烧等
◇能提高转窑煅烧质量,结圈现象少;
◇火焰长度、角度可按用户的加热及煅烧工艺要求设计,并能满足各项技术指标;
◇燃烧器流量调节范围大,调节比1:6;
◇火焰刚性强、火焰喷射速度高,传热效果好;
◇相比同类产品有3%以上的节能效果;
◇燃烧充分、不冒黑烟,燃烧产物中烟尘黑度达到国家环保指标;
◇能够与自动控制系统配套使用。
●产品技术参数表
JY-HZY-200A燃油系列技术性能参数表
型号参数 | JY-HZY -200A | JY-HZY -500A | JY-HZY -1000A | JY-HZY -1500A | JY-HZY -2500A |
额定热负荷(×104Kcal/h) | 150 | 400 | 800 | 1200 | 2000 |
最大热负荷(×104Kcal/h) | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 |
设计供油压力(Mpa) | 0.25~0.8 | ||||
燃烧调节范围 | 1:6 | ||||
适用油种 | 柴油、重油、渣油、焦油、沥青、奥里油 | ||||
燃油粘度要求(°E) | <4 | <6 | <10 | ||
雾化介质种类 | 蒸气或压缩空气 | ||||
雾化介质压力(Mpa) | 0.25~0.75 | ||||
压缩空气温度(°C) | >60(粘度低于4时常温) | ||||
蒸汽温度(pa) | 饱和/过热 | ||||
助然风配风量(Nm3/h) | 2400 | 6000 | 12000 | 18000 | 30000 |
助燃风压力(pa) | >2000(根据用户提出的压力值设计) | ||||
助燃风温度(m) | 常温~550 | ||||
火焰形状 | 圆锥形实心火焰 | ||||
火焰锥度(°) | 根据窑炉工艺要求设计 | ||||
火焰长度(m) | 根据窑炉工艺要求设计 |
燃气燃烧器
JY-HZY-200B燃油系列技术性能参数表
型号 参数 | JY-HZY-200B | JY-HZY-500B | JY-HZY-1000B | JY-HZY -1500B | JY-HZY-2500B | |
额定热负荷(×104Kcal/h) | 150 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
最大热负荷(×104Kcal/h) | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | |
燃气种类 | 高炉煤气、发生炉煤气、混合煤气、转炉煤气、 城市煤气、焦炉煤气天然气、液化气 | |||||
燃气压力(pa) | >2000(根据用户提出的压力值设计) | |||||
助然风配风量(Nm3/h) | 2400 | 6000 | 12000 | 18000 | 30000 | |
助燃风压力(pa) | >2000根据用户选用装置设计压力参数 | |||||
燃烧调节范围 | 1:6 | |||||
助燃风温度(m) | 常温~550 | |||||
火焰形状 | 圆锥形实心火焰(圆柱形火焰) | |||||
火焰锥度(°) | 根据窑炉工艺要求设计 | |||||
火焰长度(m) | 根据窑炉工艺要求设计 | |||||
油/气混烧燃烧器
JY-HZY-200C油/气混烧系列技术性能参数表
北京炬焰科技有限公司 版权所有 总机:010-56269110 梅经理 13521881846
邮箱:juyankeji@163.com 网址:www.thedatacertify.com 地址:北京市昌平科技园区凉水河路1号院 京ICP备18047197号-1
技术支持:云梦网络